Απινίδων
| Τύπος απινιδωτής | Το χειροκίνητο συγχρονισμένο συγχρονισμένο |
| Κυματομορφή εξόδου | Διφασική τεχνολογία |
| Ακρίβεια ενέργειας | ∠+1% |
| Επιλογή ενέργειας | 0. 3.5.7.10.20.30.50.100.200.300.360 Joules (ονομαστική σε αντίσταση 50) |
| Ώρα επαναφόρτισης | Μέγιστο 8 δευτερόλεπτα έως 360 joules |
| Πρότυπα ηλεκτρόδια ενηλίκων\/παιδιατρικών | Επαναχρησιμοποιήσιμα εξωτερικά ηλεκτρόδια για ενήλικες (ολοκληρωμένα ηλεκτρόδια για παιδιά) |
Οθόνη ασθενούς:
7 '' οθόνη TFT
ΗΚΓ:
ECG Lead: ⅰⅱⅲ A VR A VL A VF V 1- V6
Ρυθμός παλμού:
Εύρος παλμών: 0-300 ακρίβεια παλμών BPM: ± 2BPM
NIBP:
Μέθοδος: Αυτόματη ταλάντωση
Λειτουργία εργασίας: Εγχειρίδιο\/αυτόματο
Μέτρηση: ενήλικας: 10-250 mmhg
Ecty: Pediatric: 10-200 mmhg
Ecty: Neonatal: 10-135 mmhg
Θερμοκρασία:
Εύρος μέτρησης: 20-45. C
SPO2:
Οξιμετρία παλμών (SPO2)
Εμφάνιση: Παλμός κυματομορφής κυματομορφής ιστολόγου SPO2 Value Pulse
Εύρος: 0 ~ 99% για ενήλικες, παιδιατρικούς και νεογνικούς ασθενείς
Probe: Τυπικό κλιπ δακτύλων για ενήλικες
Λειτουργία AED (επιλογή)
| Λειτουργία AED | Αυτόματη ανάλυση και φόρτιση x3 με προγραμματιζόμενη επιλογή αυτόματης ενεργειακής στάθμης στην οθόνη και φωνητικές προτροπές |
| Ρυθμοί ικανότητας σοκ | Κοιλιακή μαρμαρυγή με πλάτος> =200 UV κοιλιακή ταχυκαρδία με τιμές> =140 BPM και QRS σύνθετο κύμα κύματος> =140 ms. |
| Έλεγχος χρέωσης | Μπροστινό πλαίσιο, κουμπί ώθησης στο κουπί. |
| Προτρέπει | Φωνή και οπτικές προτροπές. |
Recorder (εκτυπωτής) (επιλογή)
| Χαρτί | Θερμικό χαρτί 50mm. |
| Ταχύτητα | 12.5mm\/sec. 25mm\/sec. 50mm\/sec. Καθυστέρηση επιλογής χρήστη 6 δευτερολέπτων. |
| Μέθοδος εκτύπωσης | Θερμική εκτύπωση υψηλής ανάλυσης. |
| Λειτουργίες εκτύπωσης | Χειροκίνητο ή αυτόματο, διαμορφώσιμο χρήστη. |
| Έλεγχος ενεργοποίησης\/απενεργοποίησης | Μπροστινό πλαίσιο και κουπί. |
| Αυτόματη λειτουργία | 9- Δεύτερη εγγραφή που ενεργοποιείται από την ενεργοποίηση συναγερμού, την εκκένωση του φορτίου απινιδωτή ή του απινιδωτή. |
Δημοφιλείς Ετικέτες: Καρδιακής παρακολούθησης, Κατασκευαστές απινιδωτών καρδιακής παρακολούθησης Κίνας, εργοστάσιο



